Ballu BCC-60H
- Описание
- Где купить?
- Отзывы
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | кассетная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 30.5 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 17580 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 19045 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 6480 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 6350 Вт |
| Режим приточной вентиляции | есть |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 84x84x30 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 98.6x116.7x33 см |
| Общее | |
| Тип хладагента | R 22 |
| Фаза | трехфазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7°С |
| Дополнительная информация | индикатор температуры |
