DAX DTS18H5/DTU18H5
- Описание
- Где купить?
- Отзывы
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | настенная сплит-система |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 5300 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5600 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1550 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1650 Вт |
| Дополнительные режимы | автоматический режим |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 109.5x31.5x20.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 80x59x30 см |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 38 дБ / 54 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -5°С |
| Дополнительная информация | функция "I feel" |
