Dantex RK-48UHM(2)
- Описание
- Где купить?
- Отзывы
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | кассетная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 25.5 куб. м/мин |
| Охлаждающая способность | 48000 BTU |
| Диапазон поддерживаемых температур | 17 - 30°С |
| Мощность в режиме охлаждения | 14000 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 15500 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 4800 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 4700 Вт |
| Режим приточной вентиляции | есть |
| Режим осушения | есть, до 3.2 л/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 84x84x30 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 99x96x36 см |
| Общее | |
| Уровень шума (мин/макс) | 41 дБ / 44 дБ |
| Тип хладагента | R 22 |
| Фаза | трехфазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7°С |
| Дополнительная информация | трехмерный вентилятор; панель с дисплеем; размеры панели 950х55х950 |
