Общие характеристики |
---|
Тип | холодильник с винным шкафом |
---|
Расположение | встраиваемый |
---|
Расположение морозильной камеры | Side by Side |
---|
Цвет / Материал покрытия | серебристый
/ металл |
---|
Управление | электронное |
---|
Энергопотребление | класс A
(486 кВтч/год) |
---|
Количество камер | 3 |
---|
Количество дверей | 3 |
---|
Емкость винного шкафа (в бутылках) | 39 |
---|
Габариты (ШxГxВ) | 109x57.5x185.5 см |
---|
Холод |
---|
Зона свежести | есть |
---|
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
---|
Автономное сохранение холода | до 25 ч |
---|
Мощность замораживания | до 10 кг/cутки |
---|
Сигнализация | повышения температуры - звуковая, открытой двери - звуковая |
---|
Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
---|
Объем |
---|
Общий объем | 534 л |
---|
Объем холодильной камеры | 294 л |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Материал полок | стекло |
---|
Климатический класс | T |
---|
Особенности | комбинация: холодильник "S 76308 KA", морозильная камера+винотека "S 75267 KG1"; обьем морозильной камеры 78л; винный шкаф 162л; поверхность "Anti-Finger-print" |
---|