Delonghi DPWI DCT 25 E
- Описание
- Где купить?
- Отзывы
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 8.167 куб. м/мин |
| Охлаждающая способность | 9050 BTU |
| Мощность в режиме охлаждения | 2650 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3260 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 860 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 660 Вт |
| Дополнительные режимы | автоматический режим |
| Режим осушения | есть, до 1 л/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 84x27x15.3 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 77x54x24.5 см |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 29 дБ / 35 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
