Sanyo SAP-KC242GH/R
- Описание
- Где купить?
- Отзывы
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | настенная сплит-система |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 6200 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 7300 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2650 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2750 Вт |
| Дополнительные режимы | автоматический режим |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 99.5x28.5x19 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 81x63x27.5 см |
| Общее | |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока |
| Дополнительная информация | осушение воздуха 3,3 л/ч, воздушный поток 830 м3/ч |
