| Общие характеристики | 
|---|
| Тип | полноразмерная | 
|---|
| Установка | отдельно стоящая | 
|---|
| Вместимость | 12 комплектов | 
|---|
| Класс энергопотребления | A | 
|---|
| Класс мойки | A | 
|---|
| Класс сушки | A | 
|---|
| Тип управления | электронное | 
|---|
| Дисплей | есть | 
|---|
| Технические характеристики | 
|---|
| Расход воды | 15 л | 
|---|
| Энергопотребление за цикл | 1.05 кВтч | 
|---|
| Уровень шума при работе | 45 дБ | 
|---|
| Программы и режимы мойки | 
|---|
| Количество программ | 5 | 
|---|
| Количество температурных режимов | 4 | 
|---|
| Сушка посуды | конденсационная | 
|---|
| Стандартные программы мойки | интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) | 
|---|
| Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания, автоматические программы | 
|---|
| Другие функции и особенности | 
|---|
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 1  до 24 часов | 
|---|
| Защита от протечек | есть, полная | 
|---|
| Макс. температура воды на входе | -- °C | 
|---|
| Использование средств 3 в 1 | есть | 
|---|
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть | 
|---|
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды | 
|---|
| Размеры (ШхГхВ) | 59.8x57x86 см | 
|---|