| Общие характеристики |
|---|
| Тип | полноразмерная |
|---|
| Установка | встраиваемая частично |
|---|
| Вместимость | 12 комплектов |
|---|
| Класс энергопотребления | A |
|---|
| Класс мойки | A |
|---|
| Класс сушки | A |
|---|
| Тип управления | электронное |
|---|
| Дисплей | есть |
|---|
| Технические характеристики |
|---|
| Расход воды | 14 л |
|---|
| Максимальная потребляемая мощность | 2200 Вт |
|---|
| Энергопотребление за цикл | 1.05 кВтч |
|---|
| Уровень шума при работе | 43 дБ |
|---|
| Программы и режимы мойки |
|---|
| Количество программ | 8 |
|---|
| Количество температурных режимов | 5 |
|---|
| Сушка посуды | конденсационная |
|---|
| Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды |
|---|
| Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, БИО-программа, режим предварительного замачивания, режим полоскания, автоматические программы |
|---|
| Другие функции и особенности |
|---|
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 1 до 19 часов |
|---|
| Защита от протечек | есть, полная |
|---|
| Макс. температура воды на входе | -- °C |
|---|
| Сенсор чистоты воды | есть |
|---|
| Автоматическая установка жесткости воды | нет |
|---|
| Индикатор "Луч на полу" | нет |
|---|
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
|---|
| Особенности рабочей камеры | регулируемая по высоте корзина для посуды, внутреннее освещение |
|---|
| Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
|---|
| Цвет | серебристый |
|---|
| Размеры (ШхГхВ) | 59.6x57.5x81.8 см |
|---|
| Вес | 52.5 кг |
|---|
| Дополнительная информация | металлическая дверь в комплекте, обработка против отпечатков пальцев |
|---|