| Общие характеристики |
|---|
| Тип | узкая |
|---|
| Установка | отдельно стоящая |
|---|
| Вместимость | 9 комплектов |
|---|
| Класс энергопотребления | A |
|---|
| Класс мойки | A |
|---|
| Класс сушки | B |
|---|
| Тип управления | электронное |
|---|
| Дисплей | есть |
|---|
| Технические характеристики |
|---|
| Расход воды | 13 л |
|---|
| Максимальная потребляемая мощность | 2200 Вт |
|---|
| Энергопотребление за цикл | 0.8 кВтч |
|---|
| Уровень шума при работе | 49 дБ |
|---|
| Программы и режимы мойки |
|---|
| Количество программ | 5 |
|---|
| Количество температурных режимов | 5 |
|---|
| Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды |
|---|
| Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, БИО-программа, автоматические программы |
|---|
| Режим половинной загрузки | нет |
|---|
| Другие функции и особенности |
|---|
| Таймер отсрочки запуска | есть |
|---|
| Защита от протечек | есть |
|---|
| Макс. температура воды на входе | -- °C |
|---|
| Сенсор чистоты воды | есть |
|---|
| Использование средств 3 в 1 | есть |
|---|
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
|---|
| Особенности рабочей камеры | регулируемая по высоте корзина для посуды |
|---|
| Цвет | белый |
|---|
| Размеры (ШхГхВ) | 45x63x85 см |
|---|
| Дополнительная информация | Цифровой дисплей. Fuzzy Logic. Верхняя ламинатная крышка. Настройка полок для чашек по высоте. 10 уровней регулировки жесткости воды. Проточный нагревательный элемент. Устройство для смягчения воды. Складные держатели в нижней корзине |
|---|