| Общие характеристики |
|---|
| Тип | полноразмерная |
|---|
| Установка | встраиваемая частично |
|---|
| Вместимость | 14 комплектов |
|---|
| Класс энергопотребления | A |
|---|
| Класс мойки | A |
|---|
| Класс сушки | A |
|---|
| Тип управления | электронное |
|---|
| Дисплей | есть |
|---|
| Защита от детей | есть |
|---|
| Технические характеристики |
|---|
| Расход воды | 10 л |
|---|
| Энергопотребление за цикл | 1.05 кВтч |
|---|
| Время мойки при обычной программе | 173 мин |
|---|
| Уровень шума при работе | 42 дБ |
|---|
| Программы и режимы мойки |
|---|
| Количество программ | 18 |
|---|
| Сушка посуды | турбосушка |
|---|
| Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
|---|
| Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, программа для кастрюль и сковород, режим предварительного замачивания |
|---|
| Другие функции и особенности |
|---|
| Защита от протечек | есть, полная |
|---|
| Макс. температура воды на входе | -- °C |
|---|
| Автоматическая установка жесткости воды | есть |
|---|
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
|---|
| Особенности рабочей камеры | регулируемая по высоте корзина для посуды |
|---|
| Цвет панели | белый |
|---|
| Размеры (ШхГхВ) | 59.8x57x84.5 см |
|---|
| Вес | 56.5 кг |
|---|
| Дополнительная информация | Тройная система фильтрации. Индикация времени до завершения программы. Автоматическое распознавание загрузки. Длительность программы "Быстрый Цикл" - 30 минут. Специальная программа "Гигиена" для детских бутылочек и разделочных досок. Высота регулируется от 84.5 до 91.0 см. Провод 1.7 м |
|---|