Siemens SC 76M540
- Описание
- Где купить?
- Отзывы
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | компактная |
Установка | встраиваемая частично |
Вместимость | 8 комплектов |
Класс энергопотребления | A |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Тип управления | электронное |
Дисплей | есть |
Защита от детей | есть |
Технические характеристики | |
Расход воды | 9 л |
Максимальная потребляемая мощность | 2400 Вт |
Энергопотребление за цикл | 0.73 кВтч |
Время мойки при обычной программе | 180 мин |
Уровень шума при работе | 45 дБ |
Программы и режимы мойки | |
Количество программ | 6 |
Количество температурных режимов | 5 |
Сушка посуды | конденсационная |
Стандартные программы мойки | интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания, автоматические программы |
Другие функции и особенности | |
Таймер отсрочки запуска | есть, от 1 до 24 часов |
Защита от протечек | есть, полная |
Макс. температура воды на входе | 60 °C |
Сенсор чистоты воды | есть |
Автоматическая установка жесткости воды | нет |
Индикатор "Луч на полу" | нет |
Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали |
Цвет | серебристый |
Размеры (ШхГхВ) | 60x50x60 см |
Вес | 26 кг |
Дополнительная информация | intensiveZone |