| Общие характеристики |
|---|
| Тип | полноразмерная |
|---|
| Установка | встраиваемая полностью |
|---|
| Вместимость | 14 комплектов |
|---|
| Класс энергопотребления | A |
|---|
| Класс мойки | A |
|---|
| Класс сушки | A |
|---|
| Тип управления | электронное |
|---|
| Дисплей | есть |
|---|
| Технические характеристики |
|---|
| Расход воды | 9 л |
|---|
| Энергопотребление за цикл | 0.93 кВтч |
|---|
| Время мойки при обычной программе | 190 мин |
|---|
| Уровень шума при работе | 42 дБ |
|---|
| Программы и режимы мойки |
|---|
| Количество программ | 6 |
|---|
| Сушка посуды | конденсационная |
|---|
| Стандартные программы мойки | экспресс-программа (быстрый цикл) |
|---|
| Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды, автоматические программы |
|---|
| Режим половинной загрузки | есть |
|---|
| Другие функции и особенности |
|---|
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 1 до 12 часов |
|---|
| Защита от протечек | есть, частичная (корпус) |
|---|
| Макс. температура воды на входе | -- °C |
|---|
| Автоматическая установка жесткости воды | нет |
|---|
| Индикатор "Луч на полу" | нет |
|---|
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
|---|
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
|---|
| Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
|---|
| Размеры (ШхГхВ) | 60x57x82 см |
|---|