Общие характеристики |
---|
Тип | узкая |
---|
Установка | встраиваемая полностью |
---|
Вместимость | 9 комплектов |
---|
Класс энергопотребления | A |
---|
Класс мойки | A |
---|
Класс сушки | A |
---|
Тип управления | электронное |
---|
Дисплей | есть |
---|
Защита от детей | есть |
---|
Технические характеристики |
---|
Расход воды | 9 л |
---|
Максимальная потребляемая мощность | 2100 Вт |
---|
Энергопотребление за цикл | 0.78 кВтч |
---|
Уровень шума при работе | 48 дБ |
---|
Программы и режимы мойки |
---|
Количество программ | 4 |
---|
Количество температурных режимов | 3 |
---|
Сушка посуды | конденсационная |
---|
Стандартные программы мойки | экспресс-программа (быстрый цикл) |
---|
Специальные программы | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания, автоматические программы |
---|
Режим половинной загрузки | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Таймер отсрочки запуска | есть |
---|
Защита от протечек | есть, полная |
---|
Макс. температура воды на входе | -- °C |
---|
Автоматическая установка жесткости воды | нет |
---|
Звуковой сигнал | есть |
---|
Индикатор "Луч на полу" | есть |
---|
Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
---|
Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
---|
Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
---|
Размеры (ШхГхВ) | 44.8x57x82 см |
---|
Дополнительная информация | электроника регенерирования, технология попеременной подачи воды, 5 уровней подачи воды |
---|