| Общие характеристики |
|---|
| Тип | полноразмерная |
|---|
| Установка | встраиваемая частично |
|---|
| Вместимость | 12 комплектов |
|---|
| Класс энергопотребления | A |
|---|
| Класс мойки | A |
|---|
| Класс сушки | A |
|---|
| Тип управления | электронное |
|---|
| Дисплей | нет |
|---|
| Технические характеристики |
|---|
| Расход воды | 12 л |
|---|
| Уровень шума при работе | 48 дБ |
|---|
| Программы и режимы мойки |
|---|
| Количество программ | 5 |
|---|
| Количество температурных режимов | 3 |
|---|
| Сушка посуды | конденсационная |
|---|
| Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
|---|
| Специальные программы | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания |
|---|
| Режим половинной загрузки | есть |
|---|
| Другие функции и особенности |
|---|
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 2 до 8 часов |
|---|
| Защита от протечек | есть, полная |
|---|
| Макс. температура воды на входе | -- °C |
|---|
| Использование средств 3 в 1 | есть |
|---|
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
|---|
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
|---|
| Цвет панели | серебристый |
|---|
| Размеры (ШхГхВ) | 60x56x82 см |
|---|
| Вес | 43 кг |
|---|