Общие характеристики |
---|
Тип | полноразмерная |
---|
Установка | встраиваемая полностью |
---|
Вместимость | 13 комплектов |
---|
Класс энергопотребления | A |
---|
Класс мойки | A |
---|
Класс сушки | A |
---|
Тип управления | электронное |
---|
Дисплей | есть |
---|
Технические характеристики |
---|
Расход воды | 10 л |
---|
Энергопотребление за цикл | 1.05 кВтч |
---|
Время мойки при обычной программе | 145 мин |
---|
Уровень шума при работе | 42 дБ |
---|
Программы и режимы мойки |
---|
Количество программ | 7 |
---|
Количество температурных режимов | 7 |
---|
Сушка посуды | турбосушка |
---|
Стандартные программы мойки | интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
---|
Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, БИО-программа, экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим полоскания, автоматические программы |
---|
Режим половинной загрузки | нет |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Таймер отсрочки запуска | есть, от 1 до 24 часов |
---|
Защита от протечек | есть, полная |
---|
Макс. температура воды на входе | -- °C |
---|
Автоматическая установка жесткости воды | есть |
---|
Использование средств 3 в 1 | есть |
---|
Звуковой сигнал | есть |
---|
Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
---|
Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды, внутреннее освещение |
---|
Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
---|
Размеры (ШхГхВ) | 59.6x55x81.8 см |
---|
Вес | 48 кг |
---|
Дополнительная информация | сенсорная панель управления |
---|