Общие характеристики |
---|
Тип | узкая |
---|
Установка | встраиваемая полностью |
---|
Вместимость | 9 комплектов |
---|
Класс энергопотребления | A |
---|
Класс мойки | A |
---|
Класс сушки | A |
---|
Тип управления | электронное |
---|
Дисплей | нет |
---|
Технические характеристики |
---|
Расход воды | 9 л |
---|
Максимальная потребляемая мощность | 2400 Вт |
---|
Энергопотребление за цикл | 0.78 кВтч |
---|
Время мойки при обычной программе | 185 мин |
---|
Уровень шума при работе | 48 дБ |
---|
Программы и режимы мойки |
---|
Количество программ | 4 |
---|
Количество температурных режимов | 3 |
---|
Сушка посуды | конденсационная |
---|
Стандартные программы мойки | экспресс-программа (быстрый цикл) |
---|
Специальные программы | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания, автоматические программы |
---|
Режим половинной загрузки | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Таймер отсрочки запуска | есть, от 3 до 9 часов |
---|
Защита от протечек | есть |
---|
Макс. температура воды на входе | 60 °C |
---|
Сенсор чистоты воды | есть |
---|
Индикатор "Луч на полу" | есть |
---|
Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
---|
Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
---|
Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
---|
Размеры (ШхГхВ) | 45x55x82 см |
---|
Вес | 29 кг |
---|