| Общие характеристики |
|---|
| Тип | компактная |
|---|
| Установка | отдельно стоящая |
|---|
| Вместимость | 6 комплектов |
|---|
| Класс энергопотребления | A |
|---|
| Класс мойки | A |
|---|
| Класс сушки | B |
|---|
| Тип управления | электронное |
|---|
| Дисплей | нет |
|---|
| Технические характеристики |
|---|
| Расход воды | 7 л |
|---|
| Энергопотребление за цикл | 0.63 кВтч |
|---|
| Время мойки при обычной программе | 125 мин |
|---|
| Уровень шума при работе | 56 дБ |
|---|
| Программы и режимы мойки |
|---|
| Количество программ | 6 |
|---|
| Количество температурных режимов | 5 |
|---|
| Сушка посуды | конденсационная |
|---|
| Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
|---|
| Специальные программы | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания |
|---|
| Другие функции и особенности |
|---|
| Защита от протечек | есть, частичная (корпус) |
|---|
| Макс. температура воды на входе | -- °C |
|---|
| Автоматическая установка жесткости воды | нет |
|---|
| Индикатор "Луч на полу" | нет |
|---|
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
|---|
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали |
|---|
| Цвет | белый |
|---|
| Размеры (ШхГхВ) | 55x50x44 см |
|---|