| Общие характеристики |
|---|
| Тип | настенная мультисплит-система |
|---|
| Число внутренних блоков | 2 |
|---|
| Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
|---|
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
|---|
| Максимальный воздушный поток | 10.167 куб. м/мин |
|---|
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт + 2500 Вт |
|---|
| Мощность в режиме обогрева | 2850 Вт + 2850 Вт |
|---|
| Потребляемая мощность при обогреве | 1920 Вт |
|---|
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2100 Вт |
|---|
| Режим приточной вентиляции | нет |
|---|
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), самодиагностика неисправностей |
|---|
| Режим осушения | есть |
|---|
| Управление |
|---|
| Пульт дистанционного управления | есть |
|---|
| Таймер включения/выключения | есть |
|---|
| Габариты |
|---|
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 79x27.5x20.8 см
|
|---|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 83x53.8x30 см
|
|---|
| Общее |
|---|
| Уровень шума (мин/макс) | 26 дБ / 39 дБ |
|---|
| Фаза | однофазный |
|---|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
|---|
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, функция запоминания настроек |
|---|
| Обслуживаемая площадь | 50 кв. м |
|---|